Des projets, toujours des projets !!!!
Ça se précise, ça se précise. Les bases de notre expédition au Tibet pour avril 2011 sont sur la table. C’est bien exaltant tout ça !
SHISHAPANGMA Altitude 8012 mètres
Expédition au Tibet -Printemps 2011
Dates de l’expédition : du 15 avril au 29 mai 2011
Membres de l’expédition :
Martin Boiteau
Michel Houde
Hauteur: 8012(m)
Latitude: 28.05
Longitude: 85.116667
Arrivé : Katmandu
Départ : Katmandu
Duré de l’expédition: 45 jours
Itinéraire de l’ascension
Une journée à la fois : 45 jours.
- 5 jours de transport aérien (incluant 1 jour d’acclimatation)
- 5 jours de transport terrestre (incluant 3 jours d’acclimatation)
- 29 jours sur la montagne
- 6 jours de repos ou de visite (incluant 3 jours d’acclimatation)
| J1 | Départ Montréal | J24 | Asc 7 | |
| J2 | Arrivée Katmandu (1345 mètres) | J25 |
Asc 8 |
|
| J3 | Visite contact Katmandu (repos) | J26 | Asc 9 | |
| J4 | Vol Lhassa (3600 mètres) Acclimatation | J27 | Asc 10 | |
| J5 | Lhasa, visite du Jokhang Acclimatation | J28 | Asc 11 | |
| J6 | Lhassa Acclimatation | J29 | Asc 12 | |
| J7 | Monastère de Yungdrungling, route pour Shigatse (3900 mètres) 6 heures.Acclimatation | J30 | Asc 13 | |
| J8 | Route pour Xegar (4000 mètres) 8 heuresAcclimatation | J31 | Asc 14 | |
| J9 | Acclimatation à Xegar. Marche jusqu’à 4200 pour une visite de monastère. Acclimatation | J32 | Asc 15 | |
| J10 | Route vers Camp de Base Shishapangma (5000 mètres) Acclimatation | J33 | Asc 16 | |
| J11 | Camp de Base trek ou repos. | J34 | Asc 17 | |
| J12 | Camp de Base trek ou repos. | J35 | Asc 18 | |
| J13 | trek vers le Camp de Base avancé. | J36 | Asc 19 | |
| J14 | Camp de Base avancé, repos. | J37 | Asc 20, retour au Camp de base avancé. | |
| J15 | Camp de Base avancé, repos. | J38 | Retour au Camp de base | |
| J16 | Portage et installation du camp I | J39 | Nettoyer la montagne | |
| J17 | Portage et installation du camp I | J40 | Route pour Nyalam | |
| J18 | Asc 1 | J41 | Route vers Kodari border, Zhangmu et Katmandu | |
| J19 | Asc 2 | J42 | Katmandu | |
| J20 | Asc 3 | J43 | Bhaktapur & Kathmandu | |
| J21 | Asc 4 | J44 | Départ Katmandu | |
| J22 | Asc 5 | J45 | Arrivée Montréal | |
| J23 | Asc 6 |
![]()
En descendant un peu l’horizon, on voit bien les grands plats de la voie normale
et la dernière partie de l’ascension, sur l’arête de gauche à droite…
![]()
Dernière partie de l’ascension…
Face Sud ouest
1. Left-hand Couloir: Loretan/Troillet/Kurtyka, 1990
2. Korean Route, 2002
3. Central Butress: Stremfelj/Kozjek, 1989
4. Right-hand Couloir: Scott/MacIntyre/Baxter-Jones, 1982
5. Corredor Girona: Permane/Figueras, 1995
6. Far-Right Couloir: Wielicki, 1993
Knowledge is an unending adventure
At the edge of uncertainty.



Leave a reply